Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
---|---|---|---|
SGD | 12.500 | 12.850 | |
USD | 100-50 | 16.100 | 16.700 |
USS | 20-5 | 14.000 | 16.700 |
USK | 2-1 | 12.000 | 16.700 |
MYR | 100-50 | 3.700 | 3.900 |
MYR | 20-5 | 3.600 | 3.900 |
MYR K | 2-1 | 3.000 | 3.900 |
JPY | 110 | 118 | |
THB | 495 | 517 | |
PESO | 280 | 313 | |
WON | 11 | 12.2 | |
RMB | 100 | 2.200 | 2.300 |
TWD | 505 | 550 | |
HKD | 2.000 | 2.150 | |
AUD | 10.400 | 10.650 | |
POUND | 50-20 | 21.000 | 22.500 |
EURO | 500-50 | 17.500 | 18.600 |
RUPEE | 2000-500 | 170 | 205 |
NZD | 9.000 | 10.000 | |
RIYAL | 4.200 | 4.750 | |
CAD | 11.500 | 12.190 |
PT BURU JAYA VALASINDO
Authorizen Money changer